明治大学(内部推薦) | 推薦合格者数 |
---|---|
法学部 | 45名 |
商学部 | 47名 |
政治経済学部 | 48名 |
文学部 | 20名 |
理工学部 | 28名 |
農学部 | 16名 |
経営学部 | 38名 |
情報コミュニケーション学部 | 23名 |
国際日本学部 | 8名 |
総合数理学部 | 11名 |
合計 | 284名(90.7%) |
明治大学への推薦入学資格を獲得した上で、全国の国公立大学および省庁所管の7つの大学校(防衛大学校/防衛医科大学校/気象大学校/水産大学校/海上保安大学校/職業能力開発総合大学校/国立看護大学校)の一般受験に挑める制度です。継続的学習の結果一定の実力があると認められる、併願する学部と明治大学の希望学部との間に学問的連携がある、などの条件を満たすことが必要です。毎年、この制度を活用した生徒たちが難関国立大学合格を果たしています。
大学名 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
国立看護大学 | 1(併1) | |
筑波大学 | 1(併1) | |
東京外国語 | 2(併2) | |
東京農工大学 | 1(併1) |
大学名 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
亜細亜大学 | 1 | |
跡見学園女子大学 | 1(指1) | 1 |
桜美林大学 | 3 | |
岡山理科大学 | 1 | |
神奈川大学 | 1 | |
関東学院大学 | 1(指1) | 1 |
北里大学 | 2 | |
京都産業大学 | 2 | |
杏林大学 | 1 | |
工学院大学 | 2(指2) | |
国士舘大学 | 1 | |
駒澤大学 | 1 | |
相模女子大学 | 1(指1) | |
実践女子大学 | 2(指1) | 1 |
上智大学 |
1 |
|
昭和薬科大学 | 1(指1) | |
女子美術大学 | 2 | |
大東文化大学 | 2 | 1 |
高千穂大学 | 1 | |
拓殖大学 | 1 | |
玉川大学 | 1(指1) | 2 |
帝京大学 | 1 |
大学名 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
東京経済大学 | 1(指1) | 1(指1) |
東京工科大学 | 1(指1) | 6(指2) |
東京工芸大学 | 2(指1) | 1 |
東京電機大学 | 1(指1) | |
東京農業大学 | 1(指1) | 2(指2) |
東京薬科大学 | 2(指2) | |
東京理科大学 | 3(指3) | 2(指2) |
東洋大学 | 1 | |
独協大学 | 2 | |
日本大学 | 4 | 3(指1) |
文教大学 | 1 | |
武蔵野大学 | 2 | |
明治大学 | 1 | 2 |
明治学院大学 | 2 | 1 |
明治薬科大学 | 1(指1) | |
明星大学 | 1 | |
酪農大学 | 1 | |
立教大学 | 1(指1) | |
和光大学 | 1 | |
早稲田大学 | 3 | |
ワナッチバレーカレッジ | 1 |
大学名 |
---|
跡見学園女子大学 |
関東学院大学 |
工学院大学 |
相模女子大学 |
実践女子大学 |
昭和薬科大学 |
玉川大学 |
東京経済大学 |
東京工科大学 |
東京工芸大学 |
東京電機大学 |
東京農業大学 |
東京薬科大学 |
東京理科大学 |
日本大学 |
明治薬科大学 |
立教大学 |